|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Evgeni Malkin | PIT | C | 66 | 29 | 65 | 94 | 22 | 60 | 2 | 32 | 43 | 51 | 24 | 70 | 1.42 |
2 | Alexander Ovechkin | WAS | LK | 63 | 46 | 37 | 83 | 12 | 48 | 1 | 34 | 46 | 37 | 25 | 58 | 1.32 |
3 | Sidney Crosby | PIT | C | 61 | 24 | 56 | 80 | 3 | 51 | 1 | 28 | 37 | 43 | 27 | 53 | 1.31 |
4 | Zach Parise | NJD | LK | 64 | 38 | 39 | 77 | 26 | 49 | 3 | 25 | 48 | 29 | 32 | 45 | 1.20 |
5 | Pavel Datsyuk | DET | C | 64 | 25 | 52 | 77 | 29 | 44 | 2 | 31 | 40 | 37 | 24 | 53 | 1.20 |
6 | Jarome Iginla | CAL | PK | 64 | 28 | 48 | 76 | 6 | 46 | 0 | 30 | 44 | 32 | 19 | 57 | 1.19 |
7 | Ilya Kovalchuk | ATL | LK | 64 | 35 | 37 | 72 | -12 | 42 | 1 | 29 | 31 | 41 | 21 | 51 | 1.12 |
8 | Marc Savard | BOS | C | 65 | 21 | 50 | 71 | 24 | 47 | 2 | 22 | 37 | 34 | 24 | 47 | 1.09 |
9 | Joe Thornton | SAN | C | 63 | 17 | 54 | 71 | 22 | 43 | 0 | 28 | 42 | 29 | 9 | 62 | 1.13 |
10 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 64 | 20 | 50 | 70 | 3 | 40 | 0 | 30 | 37 | 33 | 16 | 54 | 1.09 |
11 | Nicklas Backstrom | WAS | C | 66 | 17 | 52 | 69 | 12 | 35 | 0 | 34 | 35 | 34 | 17 | 52 | 1.05 |
12 | Patrik Elias | NJD | LK | 64 | 25 | 43 | 68 | 14 | 39 | 4 | 25 | 38 | 30 | 18 | 50 | 1.06 |
13 | Mike Cammalleri | CAL | LK | 63 | 34 | 33 | 67 | 1 | 36 | 0 | 31 | 44 | 23 | 20 | 47 | 1.06 |
14 | Jeff Carter | PHI | C | 63 | 36 | 29 | 65 | 13 | 41 | 4 | 20 | 37 | 28 | 16 | 49 | 1.03 |
15 | Patrick Marleau | SAN | C | 63 | 34 | 31 | 65 | 22 | 45 | 5 | 15 | 36 | 29 | 10 | 55 | 1.03 |
16 | Mike Richards | PHI | C | 60 | 24 | 41 | 65 | 25 | 32 | 9 | 24 | 38 | 27 | 18 | 47 | 1.08 |
17 | Alexander Semin | WAS | LK | 47 | 27 | 35 | 62 | 27 | 37 | 2 | 23 | 32 | 30 | 22 | 40 | 1.32 |
18 | Martin St. Louis | TAM | PK | 64 | 22 | 40 | 62 | 8 | 40 | 3 | 19 | 30 | 32 | 18 | 44 | .97 |
19 | Marián Hossa | DET | PK | 62 | 34 | 27 | 61 | 17 | 38 | 1 | 22 | 36 | 25 | 15 | 46 | .98 |
20 | Rick Nash | CBJ | LK | 61 | 28 | 33 | 61 | 6 | 42 | 4 | 15 | 29 | 32 | 12 | 49 | 1.00 |
21 | Daniel Sedin | VAN | LK | 63 | 25 | 36 | 61 | 18 | 43 | 0 | 18 | 34 | 27 | 17 | 44 | .97 |
22 | Dany Heatley | OTT | LK | 63 | 31 | 29 | 60 | -9 | 36 | 0 | 24 | 32 | 28 | 13 | 47 | .95 |
23 | David Krejci | BOS | C | 65 | 20 | 40 | 60 | 32 | 41 | 3 | 16 | 33 | 27 | 19 | 41 | .92 |
24 | Henrik Sedin | VAN | C | 63 | 12 | 48 | 60 | 13 | 38 | 0 | 22 | 30 | 30 | 14 | 46 | .95 |
25 | Vincent Lecavalier | TAM | C | 64 | 27 | 32 | 59 | 0 | 39 | 2 | 18 | 31 | 28 | 15 | 44 | .92 |
26 | Simon Gagne | PHI | LK | 60 | 26 | 33 | 59 | 25 | 35 | 8 | 16 | 33 | 26 | 13 | 46 | .98 |
27 | Derek Roy | BUF | C | 64 | 24 | 35 | 59 | 5 | 35 | 0 | 24 | 29 | 30 | 19 | 40 | .92 |
28 | Mikko Koivu | MIN | C | 63 | 18 | 41 | 59 | 2 | 32 | 4 | 23 | 34 | 25 | 14 | 45 | .94 |
29 | Mike Ribeiro | DAL | C | 64 | 16 | 43 | 59 | -6 | 39 | 0 | 20 | 35 | 24 | 19 | 40 | .92 |
30 | Henrik Zetterberg | DET | LK | 60 | 25 | 32 | 57 | 14 | 30 | 1 | 26 | 25 | 32 | 18 | 39 | .95 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář